Li-An
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 24 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 1.200 |
| Daune | 59 – 72 |
| Apărare | 29 |
| EXP | 250 |
| Yang | 150 – 220 |
| Tip | Animal |
| Agresiv | Da |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 24 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 1.200 |
| Daune | 59 – 72 |
| Apărare | 29 |
| EXP | 250 |
| Yang | 150 – 220 |
| Tip | Animal |
| Agresiv | Da |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista