Wiki Monstres Monstres Guerrier infernal féroce
Guerrier infernal féroce
| Type | Monstre |
|---|---|
| Niveau | 79 |
| Rang | Niveau 1 |
| PV | 6 206 |
| Dégâts | 240 – 295 |
| Défense | 93 |
| EXP | 739 |
| Yangs | 478 – 717 |
| Type | Mort-vivant |
| Agressif | Oui |
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,05% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,05% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,05% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,025% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,025% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,025% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,02% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,02% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,02% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| 0,02% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Ce monstre lâche aussi les objets communs de chaque monstre de rang « Niveau 1 ». Afficher la liste