Wiki Monstros Monstros Carniceiro Infernal Mau
Carniceiro Infernal Mau
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 84 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 16.947 |
| Dano | 196 – 365 |
| Defesa | 98 |
| EXP | 3.116 |
| Yang | 3.608 – 5.412 |
| Tipo | Morto-Vivo |
| Agressivo | Sim |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista