Wiki › Monstros › Bosses › Charon
Charon
| Tipo | Boss |
|---|
| Nível | 91 |
|---|
| Grau | Nível 5 |
|---|
| VD | 114.345 |
|---|
| Dano | 209 – 388 |
|---|
| Defesa | 105 |
|---|
| EXP | 333.600 |
|---|
| Yang | 30.520 – 45.780 |
|---|
| Tipo | Morto-Vivo |
|---|
| Agressivo | Sim |
|---|
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|
Armadura de Aço Preto+1 | 0,15% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Quimono Vento Preto+1 | 0,15% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Armadura Magia Negra+1 | 0,15% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Robe Preto+1 | 0,15% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Capuz da Aranha +2 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Elmo Mágico +2 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Chapéu das Almas +2 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Escudo Titã+2 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Pulseira de Azurite+0 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Colar de Azurite+0 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Brincos de Azurite+0 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Elmo do Condestável +2 | 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop