Gnoll Mago
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 98 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 37.064 |
| Danno | 164 – 247 |
| Difesa | 137 |
| EXP | 9336 |
| Yang | 566 – 849 |
| Tipo | Animale |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,25% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,25% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco