Wiki Monștri Monștri Gnoll Magician
Gnoll Magician
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 98 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 37.064 |
| Daune | 164 – 247 |
| Apărare | 137 |
| EXP | 9.336 |
| Yang | 566 – 849 |
| Tip | Animal |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,25% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,25% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista