Wiki Monstros Monstros Ladrão Brutal Assassino
Ladrão Brutal Assassino
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 98 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 14.825 |
| Dano | 185 – 226 |
| Defesa | 117 |
| EXP | 3.111 |
| Yang | 377 – 566 |
| Tipo | Semi-Humano |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista