Wiki Monstruos Monstruos Mono de Piedra
Mono de Piedra
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 41 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 5258 |
| Daño | 87 – 108 |
| Defensa | 72 |
| EXP | 2640 |
| Yang | 318 – 477 |
| Tipo | Animal |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,5% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,5% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,25% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista