Wiki Mostri Mostri Spadaccino Appestato
Spadaccino Appestato
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 55 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 4597 |
| Danno | 100 – 123 |
| Difesa | 63 |
| EXP | 1768 |
| Yang | 324 – 486 |
| Tipo | Zombie |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop extra | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,0741% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0741% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,037% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,037% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco