Wiki Itens Adagas Adaga Sangrenta
Adaga Sangrenta
![]() |
Adagas
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Dureza Pedra Metin | 50 | 5% | Drop | |
| Metin da Dureza Pedra Metin | 50 | Adaga Sangrenta+1 | 3,8% | Drop |
| Metin da Dureza Pedra Metin | 50 | 2,5% | Drop | |
| Metin da Dureza Pedra Metin | 50 | Adaga Sangrenta+1 | 1,3% | Drop |
| Aranha Assassina Monstro | 62 | Adaga Sangrenta+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Aranha Besta Mortal Monstro | 62 | Adaga Sangrenta+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Aranha Rubi Venenosa Monstro | 56 | Adaga Sangrenta+2 | 0,2% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Insecto do Gelo Monstro | 64 | Adaga Sangrenta+2 | 0,05% | Drop |
| Yeti Monstro | 66 | Adaga Sangrenta+2 | 0,05% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Adaga Sangrenta+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Adaga Sangrenta+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | 0,0125% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Adaga Sangrenta+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Adaga Sangrenta+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | 0,0313% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | Adaga Sangrenta+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | Adaga Sangrenta+2 | <0,01% |
