Wiki › Αντικείμενα › Στιλέτα › Κοφτερό Μαχαίρι
Κοφτερό Μαχαίρι
 |
Στιλέτα
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Στιλέτα |
|---|
| Επίπεδο | 55 |
|---|
| Κλάσεις | Νίντζα |
|---|
| Αξία επίθεσης | 53 – 63 |
|---|
| Υποδοχές λίθων | 3 |
|---|
| ID αντικειμένου | 1082 (1080–1089) |
|---|
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | | 7,5% | Drop |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | | 6,3% | Drop |
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | 5% | Drop |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | 5% | Drop |
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | | 5% | Drop |
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | | 3,8% | Drop |
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Του Διαβόλου Λίθος Metin | 55 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | 1,3% | Drop |
| Metin Του Θανάτου Λίθος Metin | 65 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | 1,3% | Drop |
| Θανάσιμη Αράχνη Τέρας | 62 | Κοφτερό Μαχαίρι+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Κτηνώδης Θανάσιμη Αράχνη Τέρας | 62 | Κοφτερό Μαχαίρι+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 50–120 | | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 50–120 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 50–120 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 50–120 | | 0,0125% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 50–120 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 50–120 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 45–120 | | 0,0313% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 45–120 | Κοφτερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 45–120 | Κοφτερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |