Wiki › Gegenstände › Rüstungen › Tödl. Plattenpanzer
Tödl. Plattenpanzer
 |
Rüstungen
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Rüstungen |
|---|
| Level | 34 |
|---|
| Klassen | Krieger |
|---|
| Verteidigung | 47 |
|---|
| Steinfassungen | 2 |
|---|
| Gegenstands-ID | 11240 (11240–11249) |
|---|
Boni- Bewegungsgeschwindigkeit -7%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | | 40.000 | 54% |
| +7 → +8 | | 70.000 | 45% |
| +8 → +9 | | 120.000 | 36% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.