Wiki Itens Adagas Chakram Asa do Diabo
Chakram Asa do Diabo
![]() |
Adagas
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 85% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 76% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 67% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 58% |
| +4 → +5 |
| 200.000 | 49% |
| +5 → +6 |
| 300.000 | 40% |
| +6 → +7 | 450.000 | 31% | |
| +7 → +8 |
| 900.000 | 22% |
| +8 → +9 | 1.500.000 | 13% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Chakram Asa do Diabo+3 | 20% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Chakram Asa do Diabo+4 | 10% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+2 | 2,5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Chakram Asa do Diabo+3 | 2,5% | Drop |
| Comandante Setaou Monstro | 97 | Chakram Asa do Diabo+2 | 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Arqueiro Setaou Monstro | 93 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Líder Setaou Monstro | 90 | Chakram Asa do Diabo+1 | 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Caçador Setaou Monstro | 89 | 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 0,501% |
