Wiki › Αντικείμενα › Πανοπλίες › Πανοπλία Φαντασμάτων
Πανοπλία Φαντασμάτων
 |
Πανοπλίες
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Πανοπλίες |
|---|
| Επίπεδο | 26 |
|---|
| Κλάσεις | Σούρα |
|---|
| Άμυνα | 80 |
|---|
| Υποδοχές λίθων | 2 |
|---|
| ID αντικειμένου | 11637 (11630–11639) |
|---|
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | | 40.000 | 54% |
| +7 → +8 | | 70.000 | 45% |
| +8 → +9 | | 120.000 | 36% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.