Wiki Obiecte Coifuri Coif Masca Stafiei
Coif Masca Stafiei
![]() |
Coifuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Conducător Setaou Monstru | 90 | Coif Masca Stafiei+5 | 0,8% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Paianjen Soldat Otravit Monstru | 68 | Coif Masca Stafiei+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Paianjen Soldat Mortal Monstru | 68 | Coif Masca Stafiei+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Paianjen Otravitor Dur Monstru | 68 | Coif Masca Stafiei+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Despot întunecat Monstru | 49 | Coif Masca Stafiei+2 | 0,145% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Despot întunecat Monstru | 49 | Coif Masca Stafiei+3 | 0,0965% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Arcaș al ciumei Monstru | 58 | Coif Masca Stafiei+2 | 0,0667% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Paianjen Soldat Monstru | 52 | Coif Masca Stafiei+2 | 0,05% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Leu de gheață Monstru | 64 | Coif Masca Stafiei+2 | 0,0476% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Arcaș al ciumei Monstru | 58 | Coif Masca Stafiei+3 | 0,0333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Leu de gheață Monstru | 64 | Coif Masca Stafiei+3 | 0,0238% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 35–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 35–120 | <0,01% |
