Wiki Eşyalar Helmets Ghost Mask Sallet
Ghost Mask Sallet
![]() |
Helmets
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150.000 | 18% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Setaou Leader Canavar | 90 | Ghost Mask Sallet+5 | 0,8% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Soldier Poison Spider Canavar | 68 | Ghost Mask Sallet+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Best. Sold. Pois. Spider Canavar | 68 | Ghost Mask Sallet+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Best. Strg. Poison Spide Canavar | 68 | Ghost Mask Sallet+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Dark Tormentor Canavar | 49 | Ghost Mask Sallet+2 | 0,145% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Dark Tormentor Canavar | 49 | Ghost Mask Sallet+3 | 0,0965% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Archer Canavar | 58 | Ghost Mask Sallet+2 | 0,0667% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Soldier Spider Canavar | 52 | Ghost Mask Sallet+2 | 0,05% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ice Lion Canavar | 64 | Ghost Mask Sallet+2 | 0,0476% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Archer Canavar | 58 | Ghost Mask Sallet+3 | 0,0333% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ice Lion Canavar | 64 | Ghost Mask Sallet+3 | 0,0238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 35–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 35–120 | <0,01% |
