Wiki Objetos Cascos Sombrero de Monje
Sombrero de Monje
![]() |
Cascos
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo vende
| PNJ | Dónde | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| Vendedor Tienda Armadura | Área Yongan, Área Yayang, Área Joan, Área Bokjung, Área Pyungmoo, Área Bakra | Sombrero de Monje +9 | 4000 Yang |
