Wiki Αντικείμενα Κράνη Κράνος Δράκου Θεών
Κράνος Δράκου Θεών
![]() |
Κράνη
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150.000 | 18% |
| +9 → +10 | 300.000 | 15% | |
| +10 → +11 | 450.000 | 15% | |
| +11 → +12 | 600.000 | 15% | |
| +12 → +13 | 750.000 | 10% | |
| +13 → +14 | 900.000 | 10% | |
| +14 → +15 | 1.050.000 | 10% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Κανένα τέρας, κατάστημα ή σεντούκι δεν δίνει αυτό το αντικείμενο: προέρχεται από αποστολές, events ή το Item Shop, ή δεν υπάρχει στο παιχνίδι.
