Wiki Itens Braceletes Pulseira de Ébano
Pulseira de Ébano
![]() |
Braceletes
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 |
| 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Orc Monstro | 26 | Pulseira de Ébano+2 | 1% | Drop |
| Insecto de Gelo Negro Monstro | 82 | Pulseira de Ébano+5 | 0,9% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Caveira Voadora Bruta Monstro | 73 | Pulseira de Ébano+4 | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Fantasma Imortal Monstro | 74 | Pulseira de Ébano+4 | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Orc Elite Monstro | 34 | Pulseira de Ébano+2 | 0,05% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–40 | Pulseira de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Pulseira de Ébano+5 | <0,01% |
