Wiki Eşyalar Shoes Bronze Boots
Bronze Boots
![]() |
Shoes
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| White Oath Archer Canavar | 20 | Bronze Boots+2 | 1% | Düşme |
| White Oath General Canavar | 25 | Bronze Boots+2 | 1% | Düşme |
| Orc Sorcerer Canavar | 33 | Bronze Boots+2 | 1% | Düşme |
| Snake Archer Canavar | 66 | Bronze Boots+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Se-Rang Canavar | 28 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Bestial Captain Patron | 42 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Elite Orc Fighter Canavar | 39 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Elite Orc Sorcerer Canavar | 40 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Dead Body Ghost Canavar | 49 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Plagued Leader Canavar | 59 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Ice Bug Canavar | 64 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Yeti Canavar | 66 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Desert Outlaw Canavar | 54 | Bronze Boots+2 | 0,05% | Düşme |
| Black Wind Soldier Canavar | 26 | Bronze Boots+2 | 0,0214% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Eun-Jung Canavar | 26 | Bronze Boots+2 | <0,01% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+1 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Bronze Boots+2 | <0,01% |
