Wiki Objets Colliers Collier larme céleste
Collier larme céleste
![]() |
Colliers
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | 45 000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90 000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Baronne araignée Boss | 75 | Collier larme céleste+1 | 30% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Grande Sorcière de glace Boss | 89 | Collier larme céleste+7 | 10% | Butin |
| Général Yonghan Boss | 95 | Collier larme céleste+3 | 10% | Butin |
| Général Huashin Boss | 90 | Collier larme céleste+4 | 10% | Butin |
| Archer serpent Monstre | 66 | Collier larme céleste+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Invocateur funeste Monstre | 51 | Collier larme céleste+2 | 0,171% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Invocateur funeste Monstre | 51 | Collier larme céleste+3 | 0,0855% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Soldat gren. arboricole Monstre | 57 | 0,0278% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Guerrier infernal féroce Monstre | 79 | 0,025% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Lancier infernal féroce Monstre | 81 | 0,025% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Boucher infernal féroce Monstre | 84 | 0,025% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Soldat gren. arboricole Monstre | 57 | Collier larme céleste+1 | 0,0139% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Saule pleureur rouge Monstre | 80 | Collier larme céleste+4 | 0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Saule pleureur rouge Monstre | 80 | Collier larme céleste+5 | 0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Saule pleureur rouge Monstre | 80 | Collier larme céleste+6 | 0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
