Wiki › Objets › Colliers › Collier rubis
Collier rubis
 |
Colliers
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Colliers |
|---|
| Niveau | 85 |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| ID de l'objet | 16502 (16500–16509) |
|---|
Bonus- Temps de rechargement +10%
- Dextérité +1
- Force contre les Guerriers +1%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.