Wiki › Oggetti › Orecchini › Orecchini d'Argento
Orecchini d'Argento
 |
Orecchini
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Orecchini |
|---|
| Livello | 15 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| ID oggetto | 17040 (17040–17049) |
|---|
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Venduto da
| NPC | Dove | Quantità | Prezzo |
|---|
| Mercante d'Armature | — | | 500 Yang |