Wiki › Objets › Boucles d'oreilles › Boucles cristal d'âme
Boucles cristal d'âme
 |
Boucles d'oreilles
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Boucles d'oreilles |
|---|
| Niveau | 62 |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| ID de l'objet | 17226 (17220–17229) |
|---|
Bonus- Force +11
- Absorption de Mana durant une attaque +7%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Azraël Boss | 91 | | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Charon Boss | 91 | | 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Tartare Monstre | 89 | | 0,08% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Boucher infernal féroce Monstre | 84 | | 0,02% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Archer infernal féroce Monstre | 80 | | 0,01% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin