Wiki › Objetos › Pendientes › Pendientes de rubí
Pendientes de rubí
 |
Pendientes
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Pendientes |
|---|
| Nivel | 85 |
|---|
| Clases | Todas las clases |
|---|
| ID del objeto | 17502 (17500–17509) |
|---|
Bonus- Inteligencia +7
- Máximo de puntos de maná +20
- Resistencia contra daño de habilidad +2%
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.