Wiki › Oggetti › Orecchini › Orecchini con Rubini
Orecchini con Rubini
 |
Orecchini
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Orecchini |
|---|
| Livello | 85 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| ID oggetto | 17504 (17500–17509) |
|---|
Bonus- Intelligenza +9
- Punti magia massimi +50
- Resistenza contro danni abilità +3%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.