Wiki Αντικείμενα Τόξα Κόκκινο Τόξο
Κόκκινο Τόξο
![]() |
Τόξα
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Κανένα τέρας, κατάστημα ή σεντούκι δεν δίνει αυτό το αντικείμενο: προέρχεται από αποστολές, events ή το Item Shop, ή δεν υπάρχει στο παιχνίδι.
