Wiki Gegenstände Bögen Geisterbogen
Geisterbogen
![]() |
Bögen
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Kein Monster, Shop oder Truhe gibt diesen Gegenstand: Er stammt aus Quests, Events oder dem Item-Shop oder ist nicht im Spiel.
