Wiki › Gegenstände › Bögen › Phönixbogen
Phönixbogen
 |
Bögen
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Bögen |
|---|
| Level | 89 |
|---|
| Klassen | Ninja |
|---|
| Angriffswert | 247 – 446 |
|---|
| Steinfassungen | 3 |
|---|
| Gegenstands-ID | 2371 (2370–2379) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +15%
- Stark gegen Halbmenschen +3%
- Stark gegen Monster +1%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 120.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 140.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 170.000 | 81% |
| +3 → +4 | — | 200.000 | 72% |
| +4 → +5 | — | 240.000 | 63% |
| +5 → +6 | | 290.000 | 54% |
| +6 → +7 | | 340.000 | 45% |
| +7 → +8 | | 410.000 | 36% |
| +8 → +9 | | 500.000 | 36% |
+9 → Kyanitbogen+0 | | 1.000.000 | 50% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.