Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Roter Trank (M)
Roter Trank (M)
![]() |
Tränke & Buffs
|
Verkauft von
| NPC | Wo | Anzahl | Preis |
|---|---|---|---|
| Händlerin | — | ×100 | 10 Yang |
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| ×51 | 40% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×50 | 8,1% | |
| ×50 | 8,1% | |
| ×30 | 4,5% |
