Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Roter Trank (G)
Roter Trank (G)
![]() |
Tränke & Buffs
|
Verkauft von
| NPC | Wo | Anzahl | Preis |
|---|---|---|---|
| Händlerin | — | ×200 | 15 Yang |
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| ×5 | 20% | |
| ×5 | 10% | |
| ×5 | 10% | |
| ×5 | 10% | |
| ×5 | 10% | |
| ×5 | 10% | |
| ×10 | 5,8% | |
| ×10 | 5,8% | |
| ×15 | 4,5% |
