Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Blauer Trank (G)
Blauer Trank (G)
![]() |
Tränke & Buffs
|
Verkauft von
| NPC | Wo | Anzahl | Preis |
|---|---|---|---|
| Händlerin | — | ×200 | 15 Yang |
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 20% | |
| ×5 | 20% | |
| ×5 | 20% | |
| ×5 | 20% | |
| ×5 | 20% | |
| ×15 | 4,5% | |
| ×10 | 4,1% | |
| ×10 | 4,1% |
