Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Orkzahn
Orkzahn
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Ork Monster | 46 | 0,25% | Zusatzdrop | |
| Mutiger Schw. Ork Monster | 46 | 0,25% | Zusatzdrop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 10% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,3% |
Verwendet für
| Für | Gegenstand | Anzahl |
|---|---|---|
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Verbesserung | ×2 | |
| Biologe | Mission für Level 30 | ×10 |
