Wiki Items Upgrade materials Esoteric Primer
Esoteric Primer
![]() |
Upgrade materials
|
Dropped by
| Monster | Level | Amount | Chance | How |
|---|---|---|---|---|
| Dark Fanatic Monster | 35 | 1.3% | Extra drop | |
| High Fanatic Monster | 35 | 1.3% | Extra drop |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work
Used in
| For | Item | Amount |
|---|---|---|
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×1 | |
| Upgrade | ×1 | |
| Upgrade | ×1 | |
| Upgrade | ×1 |
