Wiki Objetos Materiales de mejora Cartilla Esotérica
Cartilla Esotérica
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Fanático Oscuro Monstruo | 35 | 1,3% | Botín extra | |
| Gran Fanático Monstruo | 35 | 1,3% | Botín extra |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Se usa en
| Para | Objeto | Cantidad |
|---|---|---|
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×2 | |
| Mejora | ×1 | |
| Mejora | ×1 | |
| Mejora | ×1 | |
| Mejora | ×1 |
