Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Pelliccia di Yeti
Pelliccia di Yeti
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Leone di Ghiaccio Mostro | 64 | 1% | Drop extra | |
| Leone Ghiaccio d. Abissi Mostro | 83 | 1% | Drop extra | |
| Seol-Gu Mostro | 54 | 1% | Drop extra | |
| Yeti degli Abissi Mostro | 84 | 0,55% | Drop per livello · dal livello 75 |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1,8% |
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 |
