Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Uniforme nera
Uniforme nera
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Soldato Vento Oscuro Mostro | 26 | 0,2% | Drop extra | |
| Soldato Uragano Oscuro Mostro | 26 | 0,2% | Drop extra |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1,8% |
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 |
