Wiki Αντικείμενα Υλικά αναβάθμισης Πόδια Βατράχου
Πόδια Βατράχου
![]() |
Υλικά αναβάθμισης
|
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Βάτραχος Αρχηγός Τέρας | 59 | 0,5% | Επιπλέον drop | |
| Μέγας Βάτραχος Αρχηγός Τέρας | 59 | 0,5% | Επιπλέον drop |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Βρίσκεται σε
| Σεντούκι / κουτί | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|
| 1,8% |
Χρησιμοποιείται σε
| Για | Αντικείμενο | Ποσότητα |
|---|---|---|
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 | |
| Αναβάθμιση | ×2 |
