Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Goldgarn
Goldgarn
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| König Wobba Boss | 107 | 40% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Gargoyle Boss | 106 | 40% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Metin der Finsternis Metinstein | 95 | 30% | Drop | |
| Polyphemos Boss | 106 | 20% | Drop | |
| Martyaxwar Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Lemurische Leibgarde Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Triton Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Knochengesicht Boss | 103 | 20% | Drop | |
| Roter Häuptling Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Brutaler Roter Häuptling Boss | 107 | 20% | Drop | |
| König Krabbs Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Der Große Oger Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 20% | Drop | |
| Lord Gnoll Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Oberste Gnoll-Wache Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Arges Boss | 104 | 10% | Drop | |
| Rakshasa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Lemuren-Fürst Boss | 103 | 10% | Drop | |
| General Kappa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Brutales Knochengesicht Boss | 105 | 10% | Drop | |
| General Lobster Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Kapitän Shrack Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Kapitän Huk Monster | 105 | 0,222% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Zwigant Monster | 104 | 0,167% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Gigantus Magus Monster | 103 | 0,133% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Giganten-Schlächter Monster | 101 | 0,111% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Gigantischer Beißer Monster | 100 | 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
