Wiki Objets Armes à deux mains Pique de glace
Pique de glace
![]() |
Armes à deux mains
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | 20 000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30 000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45 000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90 000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Singe qui marche Boss | 43 | Pique de glace+4 | 1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Invocateur funeste Monstre | 51 | Pique de glace+2 | 0,62% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Araignée venim. griffue Monstre | 66 | Pique de glace+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Araignée grif. bestiale Monstre | 66 | Pique de glace+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Invocateur funeste Monstre | 51 | Pique de glace+3 | 0,334% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 45–120 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 45–120 | Pique de glace+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 45–120 | Pique de glace+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 45–120 | 0,0125% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 45–120 | Pique de glace+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 45–120 | Pique de glace+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | 0,0313% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | Pique de glace+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | Pique de glace+2 | <0,01% |
