Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Coffre au trésor d'or+
Coffre au trésor d'or+
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Bouclier rond noir+2 | 30% |
Blessing Scroll | 10% |
Bouclier rond noir+3 | 9,3% |
Manuel d'Aura de l'Épée | 3,7% |
Manuel de la paume | 3,7% |
Strong Body Manual | 3,7% |
Manuel d'embuscade | 3,7% |
Manuel d'attaque rapide | 3,7% |
Manuel Tir à répétition | 3,7% |
Manuel de Flèche de Feu | 3,7% |
Enchanted Blade Manual | 3,7% |
Manuel armure enchantée | 3,7% |
Man. attaque Ténèbres | 3,7% |
Manuel Dragon chassant | 3,7% |
Lightning Claw Manual | 3,7% |
Manuel de Soin | 3,7% |
Aucun monstre, boutique ou coffre ne donne cet objet : il provient de quêtes, d'événements ou de la Boutique, ou il n'est pas dans le jeu.