Wiki Obiecte Alte obiecte utilizabile Medalie de cal
Medalie de cal
![]() |
Alte obiecte utilizabile
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Gorila de Aur Monstru | 54 | 1,7% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gorila de Piatra Monstru | 53 | 0,625% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Maimuta General Monstru | 40 | 0,5% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Maimuta de Piatra Monstru | 41 | 0,5% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gorila General Monstru | 52 | 0,5% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gibon Grenadier Monstru | 25 | 0,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Maimuta Grenadier Monstru | 37 | 0,333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gorila Grenadier Monstru | 47 | 0,333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gibon General Monstru | 29 | 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Maimuta Luptator Monstru | 39 | 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gorila Luptator Monstru | 49 | 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gibon Soldat Monstru | 22 | 0,182% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Maimuta Soldat Monstru | 35 | 0,182% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gorila Soldat Monstru | 45 | 0,182% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Gibon Luptator Monstru | 27 | 0,133% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
