Wiki › Oggetti › Campane › Campana d'Argento
Campana d'Argento
 |
Campane
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Campane |
|---|
| Livello | 15 |
|---|
| Classi | Sciamano |
|---|
| Valore d'attacco | 41 – 47 |
|---|
| Valore attacco magico | 25 – 51 |
|---|
| Montature | 1 |
|---|
| ID oggetto | 5013 (5010–5019) |
|---|
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.