Wiki Itens Sinos Campainha de Bambu
Campainha de Bambu
![]() |
Sinos
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Campainha de Bambu+3 | 20% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Campainha de Bambu+4 | 10% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 6,3% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 6,3% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 5% | Drop |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 5% | Drop |
| Comandante Setaou Monstro | 97 | Campainha de Bambu+2 | 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Magistrada Setaou Monstro | 95 | Campainha de Bambu+2 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Líder Setaou Monstro | 90 | Campainha de Bambu+1 | 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Mística Setaou Monstro | 89 | 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 0,501% |
