Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Schmiede-Handbuch
Schmiede-Handbuch
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 20% | ||
| 7% | ||
| 3% | ||
| 2,4% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% |
Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Schmiede-Handbuch
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 20% | ||
| 7% | ||
| 3% | ||
| 2,4% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% |