Wiki Itens Talismãs e itens únicos Anel de Lucy
Anel de Lucy
![]() |
Talismãs e itens únicos
|
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 5,3% | ||
| 4,5% | ||
| 4,1% | ||
| 4,1% |
Wiki Itens Talismãs e itens únicos Anel de Lucy
![]() |
Talismãs e itens únicos
|
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 5,3% | ||
| 4,5% | ||
| 4,1% | ||
| 4,1% |