Wiki Objets Éventails Éventail de l'océan
Éventail de l'océan
![]() |
Éventails
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4 000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8 000 | 81% |
| +4 → +5 | 13 000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20 000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40 000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70 000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120 000 | 36% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jalousie Pierre Metin | 35 | 5% | Butin | |
| Metin Jalousie Pierre Metin | 35 | Éventail de l'océan+1 | 3,8% | Butin |
| Archer Tempête Noire Monstre | 35 | Éventail de l'océan+2 | 1% | Butin |
| Faible Singe général Monstre | 29 | Éventail de l'océan+3 | 0,2% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| To-Su du Vent Noir Monstre | 33 | Éventail de l'océan+2 | 0,05% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–35 | 0,0267% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–35 | 0,026% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–35 | 0,03% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–35 | 0,04% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–35 | Éventail de l'océan+2 | <0,01% |
