Wiki Oggetti Ventagli Ventaglio Oceanico
Ventaglio Oceanico
![]() |
Ventagli
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Metin della Gelosia Roccia Metin | 35 | 5% | Drop | |
| Metin della Gelosia Roccia Metin | 35 | Ventaglio Oceanico+1 | 3,8% | Drop |
| Arciere Uragano Oscuro Mostro | 35 | Ventaglio Oceanico+2 | 1% | Drop |
| Debole Generale Scimmia Mostro | 29 | Ventaglio Oceanico+3 | 0,2% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| To-Su del Vento Oscuro Mostro | 33 | Ventaglio Oceanico+2 | 0,05% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–35 | 0,0267% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–35 | 0,026% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–35 | 0,03% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–35 | 0,04% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–35 | Ventaglio Oceanico+2 | <0,01% |
