Wiki Obiecte Poțiuni și bonusuri Citit Concentrat
Citit Concentrat
![]() |
Poțiuni și bonusuri
|
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 6% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |
Wiki Obiecte Poțiuni și bonusuri Citit Concentrat
![]() |
Poțiuni și bonusuri
|
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 6% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |