Wiki Itens Poções e bónus Conselho do Eremita
Conselho do Eremita
![]() |
Poções e bónus
|
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 6% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |
Wiki Itens Poções e bónus Conselho do Eremita
![]() |
Poções e bónus
|
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 6% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |